14.01.2019
е-Резиденство в цифрах.
е-Резиденство развивается и становится все более популярным. Числа подтверждают этот факт наглядно.
В начале 2019 года насчитывалось почти 50 000 е-Резидентов, большинство из которых подали заявки в 2018 году. Кроме того, процент отказов действительно низок — из почти 53 000 поданных заявок было отклонено только 280 заявок.
Вот страны, откуда в основном происходят е-Резиденты:
Country | e-Residents | |
---|---|---|
Finland | 4579 | |
Russia | 3355 | |
Ukraine | 3039 | |
Germany | 2800 | |
USA | 2680 | |
Japan | 2468 | |
United Kingdom | 2447 | |
China | 2295 | |
India | 2174 | |
Italy | 2057 |
И какова основная причина стать е-Резидентом?
Reason | % | |
---|---|---|
Location independent international business | 41.1 | |
Bringing business to Estonia | 26.9 | |
Fan of e-Residency | 13.7 | |
Technology of secure authentication | 8.6 | |
Living in or visiting Estonia | 6.5 | |
Other | 3.2 |
Всего е-Резиденты уже зарегистрировали почти 6’200 компаний в Эстонии. Украинцы пока самые предприимчивые:
Country | e-Residents | |
---|---|---|
Ukraine | 629 | |
Germany | 518 | |
Russia | 492 | |
Finland | 383 | |
France | 339 | |
Turkey | 325 | |
Italy | 295 | |
India | 286 | |
United Kingdom | 267 | |
Spain | 214 |
А какая ваша причина стать е-Резидентом?
Источник: Cyfe